品名 | 英文名 | 分子式 | 级别 | |||
SL | UL | VL(CMOS) | EL | |||
甲醇 | Methanol | CH3OH | ■ | ■ | ■ | |
乙醇 | Ethanol | C2H5OH | ■ | ■ | ■ | ■ |
异丙醇 | IPA | CH3CHOHCH3 | ■ | ■ | ■ | ■ |
丙酮 | Acetone | (CH3)2CO | ■ | ■ | ■ | ■ |
醋酸丁酯 | n-Butyl Acetate | C6H12O2 | ■ | ■ | ■ | |
甲苯 | Toluene | C6H5CH3 | ■ | ■ | ||
二甲苯 | Xylenes | C8H10 | ■ | |||
三氯乙烯 | Trichloroethylene | C2HCl3 | ■ | ■ | ■ | |
环已烷 | Cyclohexane | C6H12 | ■ | ■ | ||
N-甲基吡咯烷酮 | N-methyl-2-pyrrolidinone | CH3N(CH2)3CO | ■ | ■ | ■ | |
丙二醇单甲醚 | PGME | PGME | ■ | ■ | ■ | |
丙二醇单甲醚醋酸酯 | PGMEA | PGMEA | ■ | ■ | ■ |
● EL级:优于美国SEME C1标准,控制1μm颗粒,控制十多个金属元素,单项金属元素控制在100PPb。
● VL级:介于EL与UL之间,控制0.5μm颗粒,控制三十多个金属元素,单项金属元素控制在10~100PPb。
● UL级:等同于美国SEME C7标准,控制0.5、0.3μm颗粒,控制三十多个金属元素,单项金属元素控制在10PPb以下。
● SL级:等同于美国SEME C8标准,控制0.3μm颗粒,控制三十多个金属元素,单项金属元素控制在1PPb以下。
上一个产品>>
下一个产品>>