品名 | 英文名 | 分子式 | 级别 | |||
SL | UL | VL(CMOS) | EL | |||
过氧化氢 | Hydrogen Peroxide,30% | H2O2 | ■ | ■ | ■ | ■ |
硫酸 | Sulfuric Acid | H2SO4 | ■ | ■ | ■ | ■ |
盐酸 | Hydrochloric Acid | HCL | ■ | ■ | ■ | ■ |
硝酸 | Nitric Acid,70% | HNO3 | ■ | ■ | ■ | ■ |
发烟硝酸 | Nitric Acid Fuming | HNO3 | ■ | ■ | ||
磷酸 | Phosphoric Acid | H3PO4 | ■ | ■ | ■ | ■ |
氢氟酸 | Hydrofluoric Acid | HF | ■ | ■ | ■ | |
冰乙酸 | Acetic Acid,Glacial | CH3COOH | ■ | ■ | ■ | ■ |
氨水 | Ammonium Hydroxide | NH3·H2O | ■ | ■ | ■ | ■ |
氟化铵 | Ammonium Fluoride,40% | NH4F | ■ | ■ | ■ | ■ |
氢氧化钾溶液 | Potassium Hydroxide Liquid | KOH | ■ | |||
C-400胆碱清洗剂 | Choline Hydroxide | C5H15NO2 | ■ | ■ | ■ | |
氢氧化钠溶液 | Sodium Hydroxide Liquid | NaOH | ■ |
● EL级:优于美国SEME C1标准,控制1μm颗粒,控制十多个金属元素,单项金属元素控制在100PPb。
● VL级:介于EL与UL之间,控制0.5μm颗粒,控制三十多个金属元素,单项金属元素控制在10~100PPb。
● UL级:等同于美国SEME C7标准,控制0.5、0.3μm颗粒,控制三十多个金属元素,单项金属元素控制在10PPb以下。
● SL级:等同于美国SEME C8标准,控制0.3μm颗粒,控制三十多个金属元素,单项金属元素控制在1PPb以下。
上一个产品>>
下一个产品>>